Polvilho Azedo
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porção de 20g (medida caseira) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Calórico | 70 kcal | 3% |
Carboidratos | 17 g | 5% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar Total | 0 g | 0% |
Cálcio | Quantidade não significativa | 0% |
Ferro | Quantidade não significativa | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Saco de 25Kg a granel
Fardo de 20Kg - 20 pacotes em embalagens de 1Kg
Polvilho Doce
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porção de 20g / 1 colher de sopa | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Calórico | 70 kcal | 3% |
Carboidratos | 17 g | 3% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Cálcio | Quantidade não significativa | 0% |
Ferro | Quantidade não significativa | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Saco de 25Kg a granel
Fardo de 20Kg - 20 pacotes em embalagens de 1Kg
Fécula de Mandioca
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Para cada 100g de Fécula de Mandioca | ||
Quantidade por porção | % VD * | |
Umidade e Substâncias Voláteis (105ºC) | 5,12 g | |
Proteína Bruta | 0,82 g | |
Gorduras Totais | 0,14 g | |
Gorduras Saturadas | 0,02 g | |
Colesterol | 0 g | |
Carboidratos Totais | 89,64 g | |
Amido | 89,64 g | |
Energia Bruta (Calorias) | 346 kcal | |
Fibra Alimentar | 0,36 g | |
Cálcio (Ca) | 11,22 mg | |
Ferro (Fe) | 1,24 mg | |
Sódio (Na) | 36,69 mg | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias. |
Saco de 25Kg a granel
Conheça o melhor da nossa culinária e confira várias receitas...
Ver mais